หลอดตัวอย่างอัตโนมัติ LanJing สีใส/สีอำพัน ขนาด 2 มล. พร้อม/ไม่มีช่องสำหรับเขียนตัวอย่างในหลอด หลอด HPLC แบบเกลียว/แบบกด/แบบจีบ บรรจุกล่องละ 100 ชิ้น
หลอดเก็บตัวอย่างอัตโนมัติขนาด 2 มล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ความสูง 32 มม.
หลอดเก็บตัวอย่างอัตโนมัติขนาด 4 มล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ความสูง 45 มม.
ขวดบรรจุตัวอย่างมาตรฐานสำหรับเครื่องวิเคราะห์โครมาโทกราฟี HPLC และ GC
สามารถใช้หลอดทดลองสำหรับเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงและโครมาโทกราฟีแก๊ส เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้
หลอด HPLC ที่มีดีไซน์เกลียวเฉพาะตัว ช่วยให้ปิดผนึกได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่ระเหยง่าย และใช้งานง่าย
| บทความหมายเลข | คำอธิบาย | เสร็จ | หมวก | เซปต้า | ข้อมูลจำเพาะ (มม.) | พีซีเอส/ซีทีเอ็น |
| 365212201 | 8-425 11.6x32 2 มล. ขวดแก้วใส C51 ไม่มีลายพิมพ์ | สกรู 8-425 | โพลีโพรพีลีน | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
| 365212211 | 8-425 11.6x32 2 มล. แก้วใส C51 พร้อมจุดบอกปริมาตรและขีดบอกระดับ | สกรู 8-425 | โพลีโพรพีลีน | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
| 365212203 | 8-425 11.6x32 2 มล. ขวดแก้วใส C51 ไม่มีลายพิมพ์ ก้นรูปตัว V | สกรู 8-425 | โพลีโพรพีลีน | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
| 365312201 | 8-425 11.6x32 2 มล. ขวดแก้วสีอำพัน C51 ไม่มีลายพิมพ์ | สกรู 8-425 | โพลีโพรพีลีน | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
| 365312211 | 8-425 11.6x32 2 มล. ขวดแก้วสีอำพัน C51 พร้อมจุดบอกปริมาตร | สกรู 8-425 | โพลีโพรพีลีน | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
| 365312203 | 8-425 11.6x32 2 มล. ขวดแก้วสีอำพัน C51 ไม่มีลายพิมพ์ ก้นรูปตัว V | สกรู 8-425 | โพลีโพรพีลีน | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
| 365212202 | หลอดแก้วใส C51 ขนาด 9 มม. (11.6x32 ซม.) ความจุ 2 มล. ไม่มีลายพิมพ์ | สกรู 9 มม. | โพลีโพรพีลีน | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
| 365212212 | หลอดแก้วใส C51 ขนาด 9 มม. (11.6x32 ซม.) ปริมาตร 2 มล. พร้อมจุดบอกปริมาตรและขีดบอกระดับ | สกรู 9 มม. | โพลีโพรพีลีน | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
| 365212204 | ขวดแก้วใส C51 ขนาด 9 มม. (11.6x32 ซม.) ความจุ 2 มล. ไม่มีลายพิมพ์ ก้นรูปตัว V | สกรู 9 มม. | โพลีโพรพีลีน | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
| 365312202 | ขวดแก้วสีอำพัน C51 ขนาด 9 มม. (11.6x32 มม.) ความจุ 2 มล. ไม่มีลายพิมพ์ | สกรู 9 มม. | โพลีโพรพีลีน | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
| 365312212 | หลอดแก้ว C51 สีอำพัน ขนาด 9 มม. (11.6x32 ซม.) ปริมาตร 2 มล. พร้อมจุดบอกปริมาตรและขีดบอกระดับ | สกรู 9 มม. | โพลีโพรพีลีน | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
| 365215201 | 13-425 15x45 ขวดแก้วใส C51 ขนาด 4 มล. ไม่มีลายพิมพ์ | สกรู 13-425 | โพลีโพรพีลีน | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
| 365215211 | 13-425 15x45 ขวดแก้วใส C51 ขนาด 4 มล. พร้อมจุดบอกปริมาตรและขีดบอกระดับ | สกรู 13-425 | โพลีโพรพีลีน | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
| 365315201 | 13-425 15x45 4ml ขวดแก้วสีอำพัน C51 ไม่มีลายพิมพ์ | สกรู 13-425 | โพลีโพรพีลีน | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
| 365315211 | 13-425 15x45 4ml ขวดแก้วสีอำพัน C51 พร้อมจุดบอกปริมาตรและขีดบอกระดับ | สกรู 13-425 | โพลีโพรพีลีน | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
| 365212301 | ขวดแก้วใส C51 ขนาด 11.6x32 มม. ความจุ 2 มล. ไม่มีลายพิมพ์ | สแนป | โพลีโพรพีลีน | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
| 365212311 | หลอดแก้วใส C51 ขนาด 11.6x32 มม. 2 มล. พร้อมจุดบอกปริมาตรและขีดบอกระดับ | สแนป | โพลีโพรพีลีน | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
| 365312301 | ขวดแก้วสีอำพัน C51 ขนาด 11.6x32 มม. 2 มล. ไม่มีลายพิมพ์ | สแนป | โพลีโพรพีลีน | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
| 365312311 | หลอดแก้ว Snap ขนาด 11.6x32 มม. ความจุ 2 มล. สีอำพัน ทำจากแก้ว C51 มีขีดบอกปริมาตรและมาตรวัด | สแนป | โพลีโพรพีลีน | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
| 365212101 | จุกปิดขนาด 11 มม. ขวดแก้วใส C51 ขนาด 11.6x32 2 มล. ไม่มีลายพิมพ์ | จีบ | อะลูมิเนียม | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
| 365212111 | จุกปิดขนาด 11 มม. ขวดแก้วใส C51 ขนาด 11.6x32 2 มล. พร้อมจุดบอกปริมาตรและขีดบอกระดับ | จีบ | อะลูมิเนียม | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
| 365312101 | จุกปิดขนาด 11 มม. 11.6x32 2 มล. ขวดแก้วสีอำพัน C51 ไม่มีลายพิมพ์ | จีบ | อะลูมิเนียม | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
| 365312111 | จุกปิดขนาด 11 มม. 11.6x32 2 มล. ขวดแก้วสีอำพัน C51 พร้อมจุดบอกปริมาตรและขีดบอกระดับ | จีบ | อะลูมิเนียม | พีเอฟพี/ซิลิโคน | 12x32 | 1,000 |
ชิ้นส่วน
การบรรจุหีบห่อ
แอปพลิเคชัน
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา











